Dapper service sheet | v1.1
38 geverifieerde werkplaatswaardes voor de K100, K100RS, K100RT, K100LT (2-kleps, type K589), bouwjaren 1982-1992: aanhaalmomenten, vloeistoffen en inhouden, kleppenspeling en afstelgegevens.
| Motorolie-specificatie | Merk-HD-olie API SE/CC of SF/CC; viscositeit naar temperatuur (o.a. SAE 10W-40, 15W-40, 20W-50) |
| Motorolie-inhoud (met filterwissel) | 3.75 l |
| Motorolie-inhoud (zonder filterwissel) | 3.5 l |
| Koelvloeistof-type | Glycol-antivries met water; 50:50 beschermt tot -36 C (40:60 tot -28 C) |
| Koelvloeistof-inhoud | 2,8 + 0,4 (expansietank) l |
| Versnellingsbakolie-specificatie | Hypoidolie API GL-5; SAE 90 boven 5 C, SAE 80 onder 5 C, of SAE 80W-90 |
| Versnellingsbakolie-inhoud | 0.85 ± 0,05 l |
| Cardanolie-specificatie | Hypoidolie API GL-5; SAE 90 / SAE 80 / SAE 80W-90 (als versnellingsbak) |
| Cardanolie-inhoud | 0.26 l |
| Vorkolie, K100 (standaard) | 330 -10 ml per poot |
| Vorkolie, K100RS / RT / LT | 360 -10 ml per poot |
| Vorkolie-type | Uitsluitend vrijgegeven dunne vork-/schokdemperolie volgens de fabriekslijst (o.a. Aral P3441, Shell 4001, Bel-Ray SAE 5); gangbare vorkolie is aanzienlijk dikker dan BMW voorschrijft |
| Remvloeistof | DOT 4, jaarlijks verversen |
| Voorwiel-steekas | 33 ± 4 Nm |
| Asklembout voorwiel | 14 ± 2 Nm |
| Achterwielbouten | 105 ± 4 Nm |
| Olieaftapplug motor | 18 ± 2 Nm |
| Aftap-/vulplug versnellingsbak | 20 ± 3 Nm |
| Aftapplug cardan | 25 ± 3 Nm |
| Bougies (aanhaalmoment) | 20 ± 2 Nm |
| Remschijf voor | 29 ± 3 Nm |
| Remschijf achter | 21 ± 2 Nm |
| Remklauw | 32 ± 2 Nm |
| Stuurlager-stelmoer | Spelingsvrij afstellen (geen momentwaarde) |
| Stuurlager-borgmoer | 45 ± 3 (5 mm-zeskantmoer) / 65 ± 5 (7 mm-zeskantmoer) Nm |
| Kroonplaat-klembouten | 22 ± 1 (boven) / 43 ± 3 (onder) Nm |
| Bougietype | Bosch X5DC / Beru 12-5 DU / Champion A85YC; NGK-equivalent D7EA (BMW-nr. 12 12 9 062 217) |
| Elektrodeafstand bougie | 0,6 +0,1 (nieuw) mm |
| Kleppenspeling, inlaat | 0,15 t/m 0,20 mm (koud, max 35 C) |
| Kleppenspeling, uitlaat | 0,25 t/m 0,30 mm (koud) |
| Stationair toerental | 950 ± 50 omw/min |
| Accu | 12 V; 20 Ah (t/m 1986), 25 Ah (vanaf 1987), 30 Ah (optie en K100LT) |
| Band voor | 100/90 V18 tubeless (velg MT H2.50x18) |
| Band achter | 130/90 V17 tubeless (velg MT H2.75x17); VR-optie 140/80 VR17 alleen per paar met 100/90 VR18 |
| Bandenspanning, solo | voor 2,25 / achter 2,50 (koud, V-banden) bar |
| Bandenspanning, duo | t/m 180 km/h: 2,25 / 2,70; boven 180 km/h: 2,70 / 2,90 bar |
| Bandenspanning, VR-banden | VR-banden: solo 2,55/2,80; duo t/m 180: 2,55/3,00; duo boven 180: 3,00/3,20 bar |
| Tankinhoud | 22 l |
Elke waarde op deze sheet is twee keer onafhankelijk onderzocht en alleen gepubliceerd waar beide passes overeenkomen met de fabrieksdocumentatie. Versie 1.1, laatst bijgewerkt 2026-08-13. Controleer kritieke waardes altijd tegen het originele werkplaatshandboek van jouw bouwjaar. Fout gezien? Mail ons via info@dappermotor.com en we corrigeren binnen 48 uur.