Dapper Service-Sheet | v1.1
38 geprüfte Werkstattwerte für die K100, K100RS, K100RT, K100LT (2-kleps, type K589), Baujahre 1982-1992: Anzugsdrehmomente, Betriebsstoffe und Füllmengen, Ventilspiel und Einstelldaten.
| Motoröl-Spezifikation | Marken-HD-Öl API SE/CC oder SF/CC; Viskosität nach Außentemperatur (z. B. SAE 10W-40, 15W-40, 20W-50) |
| Motoröl-Füllmenge (mit Filterwechsel) | 3.75 l |
| Motoröl-Füllmenge (ohne Filterwechsel) | 3.5 l |
| Kühlmittel-Typ | Glykol-Frostschutz mit Wasser; 50:50 schützt bis -36 C (40:60 bis -28 C) |
| Kühlmittel-Füllmenge | 2,8 + 0,4 (Ausgleichsbehälter) |
| Getriebeöl-Spezifikation | Hypoidöl API GL-5; SAE 90 über 5 C, SAE 80 unter 5 C, oder SAE 80W-90 |
| Getriebeöl-Füllmenge | 0.85 ± 0,05 l |
| Kardanöl-Spezifikation (Endantrieb) | Hypoidöl API GL-5; SAE 90 / SAE 80 / SAE 80W-90 (wie Getriebe) |
| Kardanöl-Füllmenge | 0.26 l |
| Gabelöl, K100 (Standard) | 330 -10 ml pro Holm |
| Gabelöl, K100RS / RT / LT | 360 -10 ml pro Holm |
| Gabelöl-Typ | Nur freigegebenes duennes Gabel- und Stossdaempferoel laut Werksliste (u. a. Aral P3441, Shell 4001, Bel-Ray SAE 5); handelsuebliches Gabeloel ist deutlich dicker als von BMW vorgesehen |
| Bremsflüssigkeit | DOT 4, jährlich wechseln |
| Vorderrad-Steckachse | 33 ± 4 Nm |
| Achsklemmschraube vorn | 14 ± 2 Nm |
| Hinterradschrauben | 105 ± 4 Nm |
| Ölablassschraube Motor | 18 ± 2 Nm |
| Ablass-/Einfüllschraube Getriebe | 20 ± 3 Nm |
| Ablassschraube Endantrieb | 25 ± 3 Nm |
| Zündkerzen (Anzugsmoment) | 20 ± 2 Nm |
| Bremsscheibe vorn | 29 ± 3 Nm |
| Bremsscheibe hinten | 21 ± 2 Nm |
| Bremssattel | 32 ± 2 Nm |
| Lenkkopflager-Einstellmutter | Spielfrei einstellen (kein Drehmomentwert) |
| Lenkkopflager-Kontermutter | 45 ± 3 (5-mm-Sechskantmutter) / 65 ± 5 (7-mm-Sechskantmutter) Nm |
| Gabelbrücken-Klemmschrauben | 22 ± 1 (oben) / 43 ± 3 (unten) Nm |
| Zündkerzen-Typ | Bosch X5DC / Beru 12-5 DU / Champion A85YC; NGK-Äquivalent D7EA (BMW-Teilenr. 12 12 9 062 217) |
| Elektrodenabstand | 0,6 +0,1 (neu) mm |
| Ventilspiel, Einlass | 0,15 bis 0,20 mm (kalt, max 35 C) |
| Ventilspiel, Auslass | 0,25 bis 0,30 mm (kalt) |
| Leerlaufdrehzahl | 950 ± 50 U/min |
| Batterie | 12 V; 20 Ah (bis 1986), 25 Ah (ab 1987), 30 Ah (Option, Serie bei K100LT) |
| Reifen vorn | 100/90 V18 schlauchlos (Felge MT H2.50x18) |
| Reifen hinten | 130/90 V17 schlauchlos (Felge MT H2.75x17); VR-Option 140/80 VR17 nur paarweise mit 100/90 VR18 |
| Reifendruck, solo | vorn 2,25 / hinten 2,50 (kalt, V-Reifen) bar |
| Reifendruck, mit Sozius | bis 180 km/h: 2,25 / 2,70; über 180 km/h: 2,70 / 2,90 bar |
| Reifendruck, VR-Reifen | VR-Reifen: solo 2,55/2,80; mit Sozius bis 180 km/h: 2,55/3,00; über 180 km/h: 3,00/3,20 bar |
| Tankinhalt | 22 l |
Jeder Wert auf diesem Sheet wurde zweimal unabhängig recherchiert und nur veröffentlicht, wo beide Durchgänge mit der Werksdokumentation übereinstimmen. Version 1.1, zuletzt aktualisiert 2026-08-13. Prüfen Sie kritische Werte immer gegen das originale Werkstatthandbuch Ihres Baujahres. Fehler entdeckt? Schreiben Sie uns an info@dappermotor.com und wir korrigieren innerhalb von 48 Stunden.